Architektendichte in Deutschland
Bundesland Anzahl Architekten
zum 01.01.2009
Einwohner in Tsd.
zum 31.12.2007
Architekten
pro 1.000 Einwohner
Einwohner/
Architekten
  Baden-Württemberg 22.706 10.750 2,11 473
  Bayern 20.794 12.520 1,66 602
  Berlin 7.195 3.416 2,11 475
  Brandenburg 1.152 2.536 0,45 2.201
  Bremen 1.150 663 1,73 577
  Hamburg 3.873 1.771 2,19 457
  Hessen 10.598 6.073 1,75 573
  Mecklenburg-Vorpommern 952 1.680 0,57 1.764
  Niedersachsen 10.215 7.972 1,28 780
  Nordrhein-Westfalen 29.473 17.997 1,64 611
  Rheinland-Pfalz 5.257 4.046 1,30 770
  Saarland 1.016 1.037 0,98 1.020
  Sachsen 2.612 4.220 0,62 1.616
  Sachsen-Anhalt 938 2.412 0,39 2.572
  Schleswig-Holstein 2.005 2.837 0,71 1.415
  Thüringen 1.902 2.289 0,83 1.204
  Bundesdurchschnitt 121.838 82.218 1,48 675


Quellen: Bundesarchitektenkammer und Statistisches Bundesamt


arwela.info Startseite (deutsch)
arwela.info Startseite (russisch)

arwela 2006